Lisa Multifinance
Data sintetis / Tidak ada data nasabah nyata
Memuat preferensi cakupan...
- Outstanding
- Rp 67.190.043.668 Posisi 2026-10-31
- Gross NPL tertimbang
- 21,71% Saldo DPD 90+: Rp 14.584.799.237
- Nasabah aktif
- 377 Dalam filter portofolio
- Audiens eligible unik
- 24 Simulasi penawaran
Aging outstanding
Rupiah / hari tunggakanNilai aging
| DPD | Outstanding |
|---|---|
| current | Rp 14.295.639.188 |
| 1-30 | Rp 11.002.083.658 |
| 31-60 | Rp 9.912.639.118 |
| 61-89 | Rp 17.394.882.467 |
| 90+ | Rp 14.584.799.237 |
Tren 12 snapshot
Outstanding dan saldo NPLNilai tren bulanan
| Snapshot | Outstanding | Saldo NPL | Gross NPL |
|---|---|---|---|
| 2025-11-30 | Rp 43.650.799.102 | Rp 10.238.368.217 | 23,46% |
| 2025-12-31 | Rp 46.330.257.528 | Rp 10.816.597.418 | 23,35% |
| 2026-01-31 | Rp 49.512.785.410 | Rp 12.281.382.182 | 24,80% |
| 2026-02-28 | Rp 51.385.098.021 | Rp 12.110.354.436 | 23,57% |
| 2026-03-31 | Rp 53.661.688.415 | Rp 12.654.368.356 | 23,58% |
| 2026-04-30 | Rp 54.594.251.047 | Rp 13.128.653.117 | 24,05% |
| 2026-05-31 | Rp 57.823.834.521 | Rp 13.646.979.550 | 23,60% |
| 2026-06-30 | Rp 60.244.869.390 | Rp 13.540.930.983 | 22,48% |
| 2026-07-31 | Rp 62.647.848.715 | Rp 13.927.062.981 | 22,23% |
| 2026-08-31 | Rp 63.576.348.877 | Rp 14.146.799.137 | 22,25% |
| 2026-09-30 | Rp 64.497.536.550 | Rp 13.995.007.518 | 21,70% |
| 2026-10-31 | Rp 67.190.043.668 | Rp 14.584.799.237 | 21,71% |
Customer 360
400 nasabah / 2026-10-31| Nama | ID nasabah | Cabang | Outstanding | DPD | Segmen | Consent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| customer-demo-0001 | Jakarta | Rp 0 | 0 | no-consent | Tidak | |
| customer-demo-0002 | Bandung | Rp 384.333.344 | 15 | delinquent | Ya | |
| customer-demo-0003 | Surabaya | Rp 143.625.000 | 75 | delinquent | Ya | |
| customer-demo-0004 | Medan | Rp 193.416.678 | 89 | delinquent | Ya | |
| customer-demo-0005 | Makassar | Rp 36.875.000 | 90 | delinquent | Ya | |
| customer-demo-0006 | Denpasar | Rp 407.541.670 | 120 | delinquent | Ya | |
| customer-demo-0007 | Jakarta | Rp 56.125.006 | 120 | delinquent | Ya | |
| customer-demo-0008 | Bandung | Rp 289.166.672 | 15 | no-consent | Tidak | |
| customer-demo-0009 | Surabaya | Rp 38.270.841 | 45 | delinquent | Ya | |
| customer-demo-0010 | Medan | Rp 250.000.000 | 45 | delinquent | Ya |